Mga Detalye sa Produkto
Sertipikasyon: CE / FDA
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala:
Labing Gamay nga Dako sa Order: 1 SET
Presyo: USD KARON
Mga Detalye sa Packaging: Kahoy nga kahon nga adunay bakus nga puthaw
Panahon sa Paghatud: 20-30 Mga Adlaw sa Pagtrabaho
Mga Termino sa pagbayad: T / T, L / C, Western Union
Kaarang sa Pagahatag: 2000 Yunit matag tuig
Gilaraw nga Deskripsyon sa Produkto
Type sa Laser: | Ang Tinubdan sa Laser | Pagputol nga Lugar: | Diameter 20-200mm |
---|
Pag-cooling Mode: | Pagpabugnaw sa Tubig | Aplikasyon: | Naa’y magamit nga Materyal |
---|
Boltahe sa Pagtrabaho: | 380V / 50Hz | Paagi sa Pagtutok: | Pagkahuman Ug Awtomatikong Pag-adjust sa Pagtutok |
---|
Paagi sa Pagbalhin: | Gear And Rack | Gahum sa Laser: | 500W 1000W 2000W 4000W |
---|
Maayong Max Load: | 1000kgs | X / Y Axis Positio: | 0.05 / 1000mm |
---|
Kape sa Pagputol: | 0-60000mm / min | Klase: | Klase 4 Laser |
---|
Paglaraw sa Produkto
Type sa Laser | Ang laser hibla |
Laser nga brand | IPG / Maxphotonics |
Gahum sa Laser | 500W (1000W / 2000W / 4000W kapilian) |
Nagtrabaho lugar | 1500mmX3000mm 1300x2500mm Opsyonal |
Pagtrabaho sa lamesa | Nakapahimutang nga lamesa sa Pagtrabaho |
Sistema sa Pagdumala | Ang PMAC hingpit nga sirado nga control servo control |
Mode sa Pagmaneho | Doble nga rack sa pagmaneho sa rack |
Speed sa Idle / Speed | 72m / min / 36m / min |
Pagpahimutang sa Katukma | 0.05mm |
Sistema sa Panalipod | Pagpanalipod sa paglakip |
Ulo sa Laser | Precitec / Laser Mech |
Suplay sa Gahum | AC220V ± 5% 50 / 60Hz / AC380V ± 5% 50 / 60Hz |
Total nga Gahum | 7KW ~ 11KW |
Lutaw sa Dalan | 5.6mX3.2m (gihan-ay nga lamesa) |
Standard nga Koleksyon | Ang software sa pag-salag sa metal, ruta sa dual-pressure gas nga 3 nga mga klase nga gigikanan sa gas, dinamikong pokus, hilit nga controller, etc. |
Pagputol sa Detalye nga detalye sa pipe
Ang gitas-on sa pagputol | 6000mm |
Diameter | 20mm-200mm |
Min nahibilin nga materyal | 250mm |
X axis | 230mm |
Y axis | 6500mm |
Z axis | 175mm |
Katukma sa posisyon | 0.05mm |
Katukmaan sa repormasyon | 0.03mm |
Max paglihok nga tulin alang sa X axis | 40m / min |
Max paglihok nga tulin alang sa Y axis | 500mm / s |
Pagdali | 1 G |
Gidak-on (L * W * H) | 12000 * 1800 * 2400mm |
Gibug-aton | 3800kg |
Kauswagan
1) Advanced nga performance alang sa lainlaing dagway sa tubo
Makahiangay kini nga gipangayo sa round tube, square tube ug uban pa nga giproseso nga tubo nga giproseso.
2) lainlain nga porma sa pagputol
Ang tanan nga mga matang sa pagputol sa graphics mahimo alang sa square tube.
3) Espesyal nga pagputol sa porma alang sa round tube
Lungag sa square, lungag nga gipilit sa lungag nga gihimo alang sa round pipe.
4) Kung wala’y cut slag
Sa espesyal nga proseso sa pagdawat nga slag, nga garantiya nga wala’y slag sa sulod sa dingding.
5) Piho nga kabag nga gipahiangay
Ang lainlaing kinahanglanon sa kabit mahimo nga ipahiangay sumala sa gipangayo sa kustomer.
6) Kusog nga sistema sa kompyuter
Uban sa maayo nga software sa nesting software ug CNC, kini yano ug dali nga makat-unan alang sa mga operator, pagpaayo sa paggamit sa mga materyales ug pagkunhod sa gasto.
7) Limpyo nga pagputol ug mahigalaon sa kalikopan.
Sa mga advanced nga sistema sa tambutso, dali ug sayon ang pagkolekta sa basura nga mga materyales sa panahon sa pagputol.
8) Nahiangay mga laraw
Ang epektibo nga gitas-on sa tubo mahimong ipasibo gikan sa 100-6000mm.
9) Uban sa auto-loading ug auto-unloading device
Ang materyal nga gamit sa auto-loading ug auto-unloading mahimong mahiusa sa makina sa tubing, nga makapalambo sa kahusayan ug makunhuran ang kusog sa trabaho.
May Kalabutan nga mga Produkto