Mga Detalye sa Produkto
Gilaraw nga Deskripsyon sa Produkto
Ngalan sa Produkto: | Precious Fiber Laser Cutter From 300W To 800W For Advertising Industry 5050 | Gahum sa Laser: | 300w To 800w |
---|---|---|---|
Working Area: | 500 * 500mm | Max Speed nga Paglihok: | 60m / min |
Pagpahimutang sa Katukma: | ± 0.01-0.03 | Suplay sa Powe: | 3 × 380V ± 10% 220V ± 10% |
Pakete: | Kaso sa Kahoy | Garantiya: | 1 Tuig |
Ang bililhon nga metal nga makina sa pagputol sa laser nagsagop sa Herolaser nga orihinal nga doble nga bililhon nga sistema sa recycle nga metal. Ang hinungdan nga gigikanan sa fiber laser, high-profile cutting head, high precision rotary servo motor, nga adunay propesyonal nga laser cutting control software ug awtomatiko nga pagsunod sa focalizing system, mahimo kini hingpit nga awtomatiko nga ipahiangay ang posisyon sa pokus sa pagsunod sa taas nga lebel sa paghiwa sa pagputol sa trabaho aron masiguro ang kalidad sa pagputol .
Ang awtomatikong sistema sa pagpakaon ug bangle, ang mga singsing nga rotary cutting system mahimong kapilian.
Mga Sulud sa Modelo
Ang orihinal nga sistema sa bug-os nga pag-recycle nga hingpit nga gitimbrehan nga doble nga pagpanalipod, pagkubkob sa lungag sa sulud, pag-usab sa rate nga hangtod sa 99.95%
Taas nga pagputol sa katulin, tulin nga tulin, makitid nga pagputol sa seam, gamay nga lugar nga naapektuhan sa kainit, hapsay ang pagbalhin sa nawong, wala’y mga lungag.
10 ka tuig nga serbisyo sa kinabuhi nga gigikanan sa fiber laser.
Pag-configure
# | Item | Pagpiho | Brand | Sulti |
1 | Gigikanan sa Laser | 800W | Mga Maxphotonics | |
2 | linear nga motor | Mga Raytools | ||
3 | Optical nga grating | resolusyon 0.5μm | Spain | |
4 | Drayber | servotronix | ||
5 | Z axis Screw module nga grupo | Empower | ||
6 | Ang pagputol sa ulo sa laser | BT230 | Mga Raytools | |
7 | Pag-ensakto nga linya nga giya nga riles | Hiwin | ||
8 | Marmol | 1800*1350*200 | Shandong | |
9 | Panapton sa organisasyon | Sulud | Mga Raytools | |
10 | Makina nga materyal | Sulud | Mga Raytools | aviation aluminum-alloy
|
Parameter
Gidak-on sa pagtrabaho | 500 × 500 (mm) | |
Max. Pagdali | 1.2g | |
X AXIS | Max. Katulin sa pagbalhin | 60m / min |
Ruta | 500mm | |
Ang katukma sa posisyon | ± 0.01mm | |
Katukma nga gibalikbalik | ± 0.004mm | |
Y AXIS | Max. Katulin sa pagbalhin | 60m / min |
Ruta | 500mm | |
Ang katukma sa posisyon | ± 0.01mm | |
Katukma nga gibalikbalik | ± 0.004mm | |
Z AXIS | Ruta | 100mm |
Ang kahimtang sa pagtrabaho
1 | Ang temperatura sa pagtrabaho | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
2 | Kahilum sa Kaluwasan | < 90% nga wala’y condenser |
3 | Kalikopan | Maayo nga bentilasyon, wala’y pag-uyog |
4 | Suplay sa kuryente | 3 × 380V ± 10% 220V ± 10% |
5 | Kadaghan sa gahum | 50Hz |
Ang sistema sa pagpugong
Ang paggamit sa propesyonal nga PC nga pang-industriya nga computer nga operasyon, grapik nga interface, dali nga pag-operate, propesyonal nga pagkontrol sa pagdumala sa software mahimo nga maglaraw sa lainlaing mga grapiko ug teksto, pagproseso sa real-time, pagsuporta sa CAD, CorelDraw ug uban pang mga propesyonal nga software sa pagmamapa.
. Taas nga kalidad nga operasyon sa pagkontrol sa kompyuter sa kompyuter
. Taas nga episyente, dali nga operahan ang pagputol sa sistema sa CNC
. Z axis awtomatikong pagsubay sa function