Mga Detalye sa Produkto
Sertipikasyon: CE, FDA, IOS9001
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala:
Minimum nga Dako sa Order: 1 I-set
Presyo: USD
Mga Detalye sa Packaging: Standard Wood Packing
Panahon sa Pagpadala: 30-45 Mga Adlaw
Mga Termino sa Pagbayad: T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / P
Kaarang sa Pag-supply: 100 nga Sets Matag Buwan
Gilaraw nga Deskripsyon sa Produkto
Modelo: | RL-P5050-500 | Gahum sa Laser: | 500W |
---|---|---|---|
Tinubdan sa Laser: | Max / Raycus / Ipg | Labing Maayo nga Gidak-on sa Pagproseso: | 500 * 500mm // 600 * 600mm |
Labing Maayo nga Bilis sa Operating: | 800mm / s | Sistema sa Pagdumala: | Cypcut |
Pagkaputol sa Materyal: | 0.2-30mm | Suplay sa Kuryente: | AC380V 50Hz / 5KW |
Pagpahimutang sa Katukma: | ± 0.05mm / 500mm | HS Code: | 8456110090 |
Sakup sa transportasyon: | Kahoy nga karton | Gibug-aton: | 1100KG |
Balika ang Posisyon nga Tukma: | ± 0.05mm / 500mm | Type sa Laser: | Fiber Laser |
Mga Materyal nga Aplikasyon
Ang Fiber Laser Cutting Equipment angay alang sa pagputol sa metal nga adunay Stainless Steel Sheet, Mild Steel Plate, Carbon Steel Sheet, Alloy Steel Plate, Spring Steel Sheet, Iron Plate, Galvanized Iron, Galvanized Sheet, Aluminum Plate, Copper Sheet, Brass Sheet, Bronze Plate , Bulawan nga Plato, Plato sa Pilak, Plato sa Titanium, Metal Sheet, Metal Plate, Tubes ug Pipa, ug uban pa
Mga parameter sa makina alang sa paghimo og laser
Item | Mga Parameter |
Matang sa laser | Ang laser hibla |
Gahum | 500W / 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W |
Haba sa gitas-on | 1070-1080nm |
Ang kahusayan sa pagkakabig nga elektroniko | 25-30% |
XYZ nga Ruta | 3025mm / 1525mm / 100mm |
Gibag-on sa Materyal | 0.2-8mm |
Pagputol sa gilapdon sa seam | 0.1-0.2mm |
Balika ang katukma sa posisyon | ± 0.05mm / 500mm |
Ang katukma sa posisyon | ± 0.05mm / 500mm |
Max.Moving Speed | 60000mm / min |
Ang katulin sa Max.Accerlation | 25m / min |
Timbang nga gibug-aton | 500kg |
Ang gibug-aton sa makina | 2300kg |
Gikinahanglan Gahum | 220V 50Hz / 60Hz |
Gidak-on sa makina (L * W * H) | 4500mm * 2450mm * 1700mm |
Pag-configure sa Fiber Laser Cutter
Paglaraw | Qty | Orihinal | Brand | |
1 | Ang gigikanan sa laser nga hibla (500W / 800W) | 1SET | China | MAX |
2 | Ang pagputol sa ulo sa laser | 1PC | Switzerland | RAYTOOL |
3 | Ang kama sa makina ug mga gamit | 1SET | China | |
4 | Pagpugong sa kuryente | 1SET | OMRON, Schneider | |
5 | Pagkontrol sa circuit sa gas | 1SET | Japan | SMC |
6 | Tukma nga Rak | Ang matag 3SETS | China | |
7 | Tukma nga linya nga giya nga riles | Ang matag 3SETS | Taiwan | PMI |
8 | Plano sa Paglaraw | 3SET | China | |
9 | Mga gamit sa higdaanan sa makina | 1SET | China | |
10 | Sistema sa pagputol sa digital | 1SET | USA | AHEADCUT |
11 | Computer control computer | 1SET | China | AHEADCUT |
12 | Ang servo sa komunikasyon ug drayber | 4SETS | China | |
13 | Yunit sa Paglamig | 1SET | China | |
14 | Mga gamit sa pag-recycle sa basura | 1SET | China |
Mga Trabaho sa Kagamitan ug Panginahanglan sa Kalikopan
Kinahanglanon | |
1 | Ang suplay sa kuryente: regulated stabil supply sa kuryente: (girekomenda) (1) gimarkahan ang output boltahe: 220 v (2) frequency boltahe: 50 hz (3) ang kalig-on sa duha nga hugna boltahe + 5% (4) ang rate sa pag-adjust sa boltahe sa output: <2% |
2 | Pagputol gamit ang auxiliary gas: Limpyo, uga nga gipilit nga hangin ug taas nga oxygen sa kaputli (O2) ug nitroheno (N2), kaputli dili moubos sa 99.9% kaputli |
3 | Pagputol sa materyal Ang materyal nga Sheet bisan, hinay; limpyo ang nawong |
4 | Ang gipilit nga gamit sa hangin (1) ang gibug-aton nga presyur: 14 bar (2) Kapasidad: 1 m3 |
Paramilit nga pagputol sa Teorya
Gahum (W) | Materyal nga | Kapal (mm) | Katulin sa pagputol (m / min) | Gasolina |
800 | Stainless steel | 1 | 8-9 | N2 |
2 | 5-6 | N2 | ||
3 | 1.8-2 | N2 | ||
4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
800 | Gahi nga asero | 1 | 8-10 | O2 |
2 | 4-5 | O2 | ||
3 | 2.8-3 | O2 | ||
4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
8 | 0.6-0.7 | O2 |
Gahum (W) | Materyal nga | Kapal (mm) | Katulin sa pagputol (m / min) | Gasolina |
500 | Stainless steel | 1 | 6-8 | N2 |
2 | 2-2.2 | N2 | ||
3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
500 | Gahi nga asero | 1 | 7-8 | O2 |
2 | 3.5-4 | O2 | ||
3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
6 | 0.6-0.7 | O2 |