Mga Detalye sa Produkto
Gilaraw nga Deskripsyon sa Produkto
Type sa Laser: | Fiber Laser | Pagputol nga Lugar: | 1500 * 3000mm |
---|---|---|---|
Pag-cooling Mode: | Pagpabugnaw sa Tubig | Aplikasyon: | Pagputol sa Materyal nga metal |
Working Table: | Blade Table | Gahum sa Laser: | 1000W |
Pagpahimutang sa Katukma: | ± 0.05 Mm | Z Path sa Axis: | 100mm |
Kadaghan: | 50 / 60Hz | Kape sa Pagputol: | Nahiangay |
Pagdumala sa Software: | Cypcut | Ngalan sa Produkto: | 1000W Industrial Laser Cutting Machine High Accuracy For Carbon Steel Cutting |
Mga Fiber Metal Laser Pagputol sa Machine
Ang High-power laser cutting machine nga adunay labing taas nga katukma sa China, mahimo kini makaputol sa disenyo sa pultahan sa metal nga adunay dako nga gidak-on ug hingpit nga giputol hangtod sa 22mm nga kalumo nga asero, 12mm stainless steel, 10mm aluminyo, 5mm nga tumbaga, 4mm tanso ug 4mm galvanized steel sheet.
Ang kaayohan sa Bodor CNC Metal Tube Laser Cutting Machine:
1. Ang motor-drayber nga motor sa rotary nga aparato dali nga mag-adjust sa kadali, Madali nga pagtrabaho, ubos nga ingay, taas nga rotary speed, taas nga katukma.
2. Ang linya sa pagsulud mahimong putlon. Labing maayo nga kapilian alang sa pagtukod sa tubular.
3. High efficiency for photoelectric conversion: Compare with CO2 laser cutting machine, fiber laser cutting machine have three times photoelectric conversion efficiency.
4. Low maintenance: fiber line transmission no need reflect lens, save maintenance cost;
5. Excellent path quality: Smaller laser dot and high work efficiency, high quality.
6. High cutting speed: cutting speed is 2-3 times than same power CO2 laser cutting machine.
7. Stable running: adopt top world import fiber lasers, stable performance, key parts can reach 100,000 hours;
8. Easy operations: fiber line transmission, no adjustment of optical path.
1000W fiber laser cutting machine cutting parameters
Materyal nga | Pagputol nga gibag-on (mm) | Pagputol katulin (m / min) | Pagputol sa gas | Pagputol sa presyur | Nozzle | Collimator / Pokus |
Gahi nga asero | 0.5 | 30-40 | Kahanginan | 6 | 1.5 ka solong layer | 75/125 |
0.8 | 20-25 | Kahanginan | 8 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
1 | 18-22 | Kahanginan | 10 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
2 | 5-6.5 | Oksigen | 3.5 | 1.2 doble nga layer | 75/125 | |
3 | 3-3.5 | Oksigen | 0.5-1 | 1.2 doble nga layer | 75/125 | |
4 | 2-2.3 | Oksigen | 0.5 | 1.2 doble nga layer | 75/125 | |
5 | 1.5-1.8 | Oksigen | 0.5 | 1.2 doble nga layer | 75/125 | |
6 | 1.2-1.4 | Oksigen | 0.5 | 1.5 doble nga layer | 75/125 | |
8 | 0.9-1.2 | Oksigen | 0.5 | 2.0 doble nga layer | 75/125 | |
10 | 0.7-0.8 | Oksigen | 0.5 | 2.5 doble nga layer | 75/125 | |
12 | 0.5-0.65 | Oksigen | 0.5 | 2.5 doble nga layer | 75/125 | |
Stainless steel | 0.5 | 30-40 | Nitrogen | 7 | 1.5 ka solong layer | 75/125 |
0.8 | 22-25 | Nitrogen | 10 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
1 | 20-23 | Nitrogen | 12 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
2 | 6-7 | Nitrogen | 15 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
3 | 2.5-2.8 | Nitrogen | 18 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
4 | 0.8-1.2 | Nitrogen | 18 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
5 | 0.6-0.8 | Nitrogen | 18 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
Aluminyo | 0.5 | 20-25 | Kahanginan / Nitrogen | 8 | 1.5 ka solong layer | 75/125 |
0.8 | 15-18 | Kahanginan / Nitrogen | 9 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
1 | 10-12 | Kahanginan / Nitrogen | 12 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
2 | 3-3.5 | Kahanginan / Nitrogen | 18 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
3 | 1-1.5 | Kahanginan / Nitrogen | 18 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
Ang tansa | 0.5 | 22-30 | Nitrogen | 12 | 1.5 ka solong layer | 75/125 |
0.8 | 13-17 | Nitrogen | 12 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
1 | 10-12 | Nitrogen | 15 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
2 | 2-3 | Nitrogen | 18 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
3 | 1-1.3 | Nitrogen | 18 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
Tambaga | 0.5 | 15-18 | Oksigen | 12 | 1.5 ka solong layer | 75/125 |
0.8 | 8-12 | Oksigen | 12 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
1 | 5-7 | Oksigen | 12 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
2 | 0.8-1.2 | Oksigen | 15 | 2.0 ka solong layer | 75/125 |
Teknikal nga Parameter
Working Area | 3000 * 1500mm |
Controller + Heigh sumusunod | Cypcut |
Gigikanan sa Laser | Ang Fiber Laser nga Tinubdan 1000W |
Haba sa Laba | 1070nm ± 10nm |
Ulo sa Laser | Kapilian |
Gear ug Rack | Alemanya |
Giya sa Rail | Taiwanese HIWIN |
Pag-posisyon sa Katukma | ≤ ± 0.04mm |
Pagputol nga Pagkakapoy | 1-6mm |
Katulin sa pagputol sa Max | 40000mm / min (sumala sa mga materyales) |
Ang boltahe sa pagtrabaho | AC220V / 110V ± 10% 50HZ / 60HZ |
Min linya nga Lapad | ≤0.12mm |
Pagbalhin | Yaskawa servo 850W + Ang Fucon nga reducer |
Z axis | Yaskawa 400W + preno |
Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa Tubig |
Istraktura | 10mm Thickness Welded steel tube, Aluminum Alloy Gantry |
Pagkonsumo sa Kusog | ≤7.5KW |
Ang gigamit nga mga materyales nga 1000W Fiber Laser Cutting Machine
Ang fibre cutter nag-una gigamit alang sa pagputol sa carbon steel, light steel, stainless steel, silicon steel, aluminum alloy, titanium alloy, galvanized steel sheet, pickling board, aluminum zinc plate, tanso ug daghang mga klase sa metal nga materyales. Kini usa ka cnc laser cutter nga magamit sa paghimo sa taas nga pagputol sa katukma. Mahimo usab kini gitawag nga makinang tigputol sa fiber, fiber optic laser cutter, laser cutter alang sa metal, fiber cutter, carbon steel cutting, cnc laser cutter.