Mga Detalye sa Produkto
Gilaraw nga Deskripsyon sa Produkto
Pagputol nga Lugar: | 1500 * 3000mm | Pag-cooling Mode: | Pagpabugnaw sa Tubig |
---|---|---|---|
Gahum sa Laser: | 1000W | Maayong Max Load: | 1000kgs |
Pagpahimutang sa Katukma: | ± 0.05 Mm | Sakup sa transportasyon: | Kasagaran sa Kwaresma sa Pawawa |
Klase sa Teknikal: | Padayon nga Wave Laser | Aplikasyon: | Makinarya sa Agrikultura, Industriya sa Sasakyan, Industriya sa Advertising, Pagproseso sa Metal |
Paglaraw sa Produkto
1.Ang lig-on nga bayanan bug-os nga welded, taas nga temperatura sa pagsulud ug pagtambal sa kahupayan sa stress aron masiguro nga wala’y depekto.
2. Gi-import nga high precision ball screw transmission / rack & pinion, taas nga ensakto nga linya sa giya nga riles.
3. Gi-import nga motor servo ug pagmaneho, import nga high-rigidity precision gearbox.
Gisangkapan sa aparato nga auto-lubrication, uban ang pagtangtang sa abug ug sistema sa pagsuga sa aso sa lugar nga gipamutol.
4.Modular nga istruktura sa laser generator, taas nga kahimoan ug gawasnon sa pagmintinar
Ang propesyonal nga laser cutting software, dali, dali ug dali nga mag-operate, dali nga magdesinyo sa tanan nga mga matang sa mga graphic ug teksto alang sa pagputol.
Mga bentaha sa ubang mga pagputol sa mga makina
1. Ang labi ka taas nga kahusayan sa paglihok sa kuryente mahimo’g hangtod sa mga 30%. Mao nga ang makina nagdagan uban ang labing ubos nga pagkonsumo sa kuryente itandi sa ubang mga laser cutting machine ubos sa parehas nga gahum nga output. Mao nga ang pagputol sa gasto mao ang labing ubos.
2. Sa maayo nga kalidad sa sinag sa laser gikan sa dobleng pagsul-ob nga hibla (DCF), ang punoan sa lugar nga superfine, ug ang pagputol sa seam labi pa ug maayo. Pagkahuman sa kaepektibo mahimo nga labi ka taas, ug ang kalidad labi ka maayo.
3. Dako ang lebel sa surface-area-to-volume (SVR) sa gain medium.
4. Ang light path hingpit nga gilangkuban sa mga yunit sa fiber laser ug fiber laser, nga gihiusa nga gibase sa teknolohiya sa splicing sa cable. Ug ang tibuuk nga agianan sa suga nasukip sa fibre laser waveguide.
5. Wala’y gas nga nagtrabaho sa laser ug mahimo magsugod sa pagputol pinaagi lamang sa paghuyop sa hangin. Ug ang fiber optic transmission wala magkinahanglan nga mga salamin sa reflector. Sa usa ka pulong, ang makina makatipig og daghang gasto sa pagpadayon.
6. Ang kahusayan kaayo lig-on ug kasaligan pinaagi sa pagsagop sa module sa diode pump laser. Dili kinahanglan nga usbon ang agianan sa suga. Mao nga dali mag-operate ug magpadayon sa makina.
7. Ang yawe nga mga yunit adunay ang nagtrabaho sa kinabuhi nga 100 ka libo ka oras.
8. Ang taas nga gahum sa output gikan sa 200 hangtod 4000w mahimong ipasibo.
9. Ang makina gasto gamay nga tubig ug kusog. Ug ang makina wala magkinahanglan gas. Mao nga ang pagpadagan sa gasto sa ubos.
Unsa nga mga Materyal nga Pagputol sa Atong Makina?
Materyal nga | Pagputol nga gibag-on (mm) | Pagputol katulin (m / min) | Pagputol sa gas | Pagputol sa presyur | Nozzle | Collimator / Pokus |
Gahi nga asero | 0.5 | 30-40 | Kahanginan | 6 | 1.5 ka solong layer | 75/125 |
0.8 | 20-25 | Kahanginan | 8 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
1 | 18-22 | Kahanginan | 10 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
2 | 5-6.5 | Oksigen | 3.5 | 1.2 doble nga layer | 75/125 | |
3 | 3-3.5 | Oksigen | 0.5-1 | 1.2 doble nga layer | 75/125 | |
4 | 2-2.3 | Oksigen | 0.5 | 1.2 doble nga layer | 75/125 | |
5 | 1.5-1.8 | Oksigen | 0.5 | 1.2 doble nga layer | 75/125 | |
6 | 1.2-1.4 | Oksigen | 0.5 | 1.5 doble nga layer | 75/125 | |
8 | 0.9-1.2 | Oksigen | 0.5 | 2.0 doble nga layer | 75/125 | |
10 | 0.7-0.8 | Oksigen | 0.5 | 2.5 doble nga layer | 75/125 | |
12 | 0.5-0.65 | Oksigen | 0.5 | 2.5 doble nga layer | 75/125 | |
Stainless steel | 0.5 | 30-40 | Nitrogen | 7 | 1.5 ka solong layer | 75/125 |
0.8 | 22-25 | Nitrogen | 10 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
1 | 20-23 | Nitrogen | 12 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
2 | 6-7 | Nitrogen | 15 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
3 | 2.5-2.8 | Nitrogen | 18 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
4 | 0.8-1.2 | Nitrogen | 18 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
5 | 0.6-0.8 | Nitrogen | 18 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
Aluminyo | 0.5 | 20-25 | Kahanginan / Nitrogen | 8 | 1.5 ka solong layer | 75/125 |
0.8 | 15-18 | Kahanginan / Nitrogen | 9 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
1 | 10-12 | Kahanginan / Nitrogen | 12 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
2 | 3-3.5 | Kahanginan / Nitrogen | 18 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
3 | 1-1.5 | Kahanginan / Nitrogen | 18 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
Ang tansa | 0.5 | 22-30 | Nitrogen | 12 | 1.5 ka solong layer | 75/125 |
0.8 | 13-17 | Nitrogen | 12 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
1 | 10-12 | Nitrogen | 15 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
2 | 2-3 | Nitrogen | 18 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
3 | 1-1.3 | Nitrogen | 18 | 2.0 ka solong layer | 75/125 | |
Tambaga | 0.5 | 15-18 | Oksigen | 12 | 1.5 ka solong layer | 75/125 |
0.8 | 8-12 | Oksigen | 12 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
1 | 5-7 | Oksigen | 12 | 1.5 ka solong layer | 75/125 | |
2 | 0.8-1.2 | Oksigen | 15 | 2.0 ka solong layer | 75/125 |
Ang gigamit nga mga materyales nga 1000W Fiber Laser Cutting Machine
Ang fibre cutter nag-una gigamit alang sa pagputol sa carbon steel, light steel, stainless steel, silicon steel, aluminum alloy, titanium alloy, galvanized steel sheet, pickling board, aluminum zinc plate, tanso ug daghang mga klase sa metal nga materyales. Kini usa ka cnc laser cutter nga magamit sa paghimo sa taas nga pagputol sa katukma. Mahimo usab kini gitawag nga makinang tigputol sa fiber, fiber optic laser cutter, laser cutter alang sa metal, fiber cutter, carbon steel cutting, cnc laser cutter.
Teknikal nga Parameter
Working Area | 3000 * 1500mm |
Controller + Heigh sumusunod | Cypcut |
Gigikanan sa Laser | Ang Fiber Laser nga Tinubdan 1000W |
Haba sa Laba | 1070nm ± 10nm |
Ulo sa Laser | Kapilian |
Gear ug Rack | Alemanya |
Giya sa Rail | Taiwanese HIWIN |
Pag-posisyon sa Katukma | ≤ ± 0.04mm |
Pagputol nga Pagkakapoy | 1-12mm |
Katulin sa pagputol sa Max | 40000mm / min (sumala sa mga materyales) |
Ang boltahe sa pagtrabaho | AC220V / 110V ± 10% 50HZ / 60HZ |
Min linya nga Lapad | ≤0.12mm |
Pagbalhin | Yaskawa servo 850W + Ang Fucon nga reducer |
Z axis | Yaskawa 400W + preno |
Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa Tubig |
Istraktura | 10mm Thickness Welded steel tube, Aluminum Alloy Gantry |
Pagkonsumo sa Kusog | ≤7.5KW |
Gi-apply nga Industriya sa 1000W Fiber Laser Cutting Machine
Kini nga pamutol sa laser alang sa metal gipadapat sa pagproseso sa sheet metal, aviation, spaceflight, electronics, electrical appliances, subway nga bahin, awto, makinarya, sangkap sa katukma, barko, metalurhiko nga kagamitan, elevator, gamit sa balay, mga regalo ug arte, pagproseso sa kasangkapan, adornment. advertising, metal nga langyaw nga nagproseso sa lainlaing mga industriya sa pagproseso sa paghimo.